Vooruitgang zwemmers (Details) | ITT_Punten_Teamfinale | Resultatenbestand (DSV) |
Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Resultatenbestand (Lenex) | |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
50m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
400m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 400m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
rugslag | rugslag | ||||||||||
50m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
50m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
200m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
400m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 400m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
vrije slag Estafette | vrije slag Estafette | ||||||||||
4 x 100m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
4 x 200m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 4 x 200m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
wisselslag Estafette | wisselslag Estafette | ||||||||||
4 x 100m | series | 12 - 17 | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | Jgd 2- | Startlijst | Uitslag | ||
Andere programmanrs. | |||||||
38. | Gemengd | 8 x 50m vrije slag | series | 11 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag | |
39. | Gemengd | 8 x 50m vrije slag | series | 11 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | ITT_Punten_Teamfinale | Resultatenbestand (DSV) |
Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Resultatenbestand (Lenex) | |
1 - vrijdag, 10 maart 2023 - 10/03/2023 - 18:30 | |||||||
1. | Meisjes | 200m rugslag | series | 18:30 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
2. | Jongens | 200m rugslag | series | 18:58 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
3. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 19:25 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
4. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 19:35 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
5. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 19:43 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
pauze 10 min | |||||||
6. | Jongens | 100m vrije slag | series | 20:15 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
7. | Meisjes | 50m schoolslag | series | 20:33 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
8. | Jongens | 50m schoolslag | series | 20:43 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
9. | Meisjes | 4 x 100m wisselslag | series | 20:52 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
10. | Jongens | 4 x 100m wisselslag | series | 20:58 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | ITT_Punten_Teamfinale | Resultatenbestand (DSV) |
Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Resultatenbestand (Lenex) | |
2 - zaterdag, 11 maart 2023 - 11/03/2023 - 12:00 | |||||||
11. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 12:00 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
12. | Jongens | 400m vrije slag | series | 12:50 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
13. | Meisjes | 50m rugslag | series | 13:24 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
14. | Jongens | 50m rugslag | series | 13:39 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
pauze 15 min | |||||||
15. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 14:04 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
16. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:19 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
17. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 14:32 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
18. | Jongens | 200m vrije slag | series | 15:01 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
19. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 15:20 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
pauze 10 min | |||||||
20. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 15:40 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
21. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 15:50 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
22. | Jongens | 200m wisselslag | series | 16:27 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
23. | Meisjes | 4 x 200m vrije slag | series | 16:57 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
24. | Jongens | 4 x 200m vrije slag | series | 17:08 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |
Vooruitgang zwemmers (Details) | ITT_Punten_Teamfinale | Resultatenbestand (DSV) |
Vooruitgang zwemmers (Samenvatting) | Resultatenbestand (Lenex) | |
3 - zondag, 12 maart 2023 - 12/03/2023 - 12:00 | |||||||
25. | Meisjes | 400m wisselslag | series | 12:00 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
26. | Jongens | 400m wisselslag | series | 12:21 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
27. | Meisjes | 200m schoolslag | series | 12:41 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
28. | Jongens | 200m schoolslag | series | 13:09 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
29. | Meisjes | 100m rugslag | series | 13:29 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
pauze 15 min | |||||||
30. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:08 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
31. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 14:27 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
32. | Jongens | 50m vrije slag | series | 14:42 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
33. | Meisjes | 200m vlinderslag | series | 14:54 | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag |
34. | Jongens | 200m vlinderslag | series | 15:05 | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
4 - Crown Race - 12/03/2023 - 15:30 | |||||||
3501. | Meisjes | 50m vrije slag | series | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag | |
3502. | Jongens | 50m vrije slag | series | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag | |
5 - Team Finale - 12/03/2023 - 16:15 | |||||||
36. | Meisjes | 4 x 100m vrije slag | series | Jeugd 2 en jonger | Startlijst | Uitslag | |
37. | Jongens | 4 x 100m vrije slag | series | 12 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag | |
38. | Gemengd | 8 x 50m vrije slag | series | 11 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag | |
39. | Gemengd | 8 x 50m vrije slag | series | 11 - 17 jaar | Startlijst | Uitslag |
Get mobile live results and notifications with SplashMe App. |