| Startlijst Sessie 1 | Juryopstelling Sessie 1 | Tijdschema Weekend 1 | |
| Startlijst Sessie 2 | Juryopstelling Sessie 2 | ||
| Juryopstelling Sessie 3 | |||
| Juryopstelling Sessie 4 |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 50m | series | 10 - 11 | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | 10 - 11 | Startlijst | ......... | ||
| 50m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | Sen. | Startlijst | ......... | ||
| 100m | series | 10 - 11 | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 10 - 11 | Startlijst | ......... | ||
| 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | Sen. | Startlijst | ......... | ||
| 200m | series | 10 - 11 | Startlijst | ......... | 200m | series | 10 - 11 | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | Sen. | Startlijst | ......... | 200m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 400m | series | Sen. | Startlijst | ......... | 400m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 1500m | series | Sen. | Startlijst | ......... | 800m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | ||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 50m | series | 10 - 11 | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | 10 - 11 | Startlijst | ......... | ||
| 50m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | 50m | series | Sen. | Startlijst | ......... | ||
| 100m | series | 10 - 11 | Startlijst | ......... | 100m | series | 10 - 11 | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | Sen. | Startlijst | ......... | 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | Sen. | Startlijst | ......... | 200m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 50m | series | 10 - 11 | Startlijst | ......... | 50m | series | 10 - 11 | Inschrijflijst | ......... | ||
| 50m | series | Sen. | Startlijst | ......... | 50m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | 10 - 11 | Startlijst | ......... | 100m | series | 10 - 11 | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | Sen. | Startlijst | ......... | 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 200m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | Sen. | Startlijst | ......... | ||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 50m | series | 10 - 11 | Startlijst | ......... | 50m | series | 10 - 11 | Inschrijflijst | ......... | ||
| 50m | series | Sen. | Startlijst | ......... | 50m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | ||
| 100m | series | 10 - 11 | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | 10 - 11 | Startlijst | ......... | ||
| 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | 100m | series | Sen. | Startlijst | ......... | ||
| 200m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | Sen. | Startlijst | ......... | ||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 200m | series | 10 - 11 | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | 10 - 11 | Startlijst | ......... | ||
| 200m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | 200m | series | Sen. | Startlijst | ......... | ||
| 400m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | 400m | series | Sen. | Startlijst | ......... | ||
| vrije slag Estafette | vrije slag Estafette | ||||||||||
| 4 x 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | 4 x 100m | series | Sen. | Startlijst | ......... | ||
| wisselslag Estafette | wisselslag Estafette | ||||||||||
| 4 x 100m | series | Sen. | Startlijst | ......... | 4 x 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | ......... | ||
| Andere programmanrs. | |||||||
| 21. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 12:45 |
| 1. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 12:45 |
| 30. | Gemengd | 4 x 100m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 14:32 |
| 10. | Gemengd | 4 x 100m wisselslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 16:39 |
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 1 - zaterdag 23 mei 2026 - 23-5-2026 - 12:45 | |||||||
| 1. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 12:45 |
| 2. | Dames | 400m wisselslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 12:52 |
| 3. | Heren | 200m rugslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 13:20 |
| 4. | Dames | 50m vrije slag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 13:37 |
| 101. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 10 - 11 jaar | Startlijst | ......... | 13:54 |
| đŸ¥‡Medaille Ceremonie (t/m pr. 4) | 13:57 | ||||||
| 102. | Jongens | 100m schoolslag | series | 10 - 11 jaar | Startlijst | ......... | 14:17 |
| 5. | Heren | 100m schoolslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 14:24 |
| 6. | Dames | 200m schoolslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 14:40 |
| 7. | Heren | 50m vlinderslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 15:02 |
| 103. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 10 - 11 jaar | Startlijst | ......... | 15:16 |
| đŸ¥‡Medaille Ceremonie (t/m pr. 7) | 15:18 | ||||||
| 104. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 10 - 11 jaar | Startlijst | ......... | 15:38 |
| 8. | Dames | 100m vlinderslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 15:42 |
| 9. | Heren | 400m vrije slag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 15:53 |
| 105. | Jongens | 200m vrije slag | series | 10 - 11 jaar | Startlijst | ......... | 16:22 |
| - Pauze | 16:29 | ||||||
| 10. | Gemengd | 4 x 100m wisselslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 16:39 |
| đŸ¥‡Medaille Ceremonie | 16:57 | ||||||
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 2 - zondag 24 mei 2026 - 24-5-2026 - 12:45 | |||||||
| 11. | Heren | 1500m vrije slag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 12:45 |
| - Inzwemmen in Wedstrijdbad | 13:49 | ||||||
| 12. | Dames | 100m vrije slag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 14:04 |
| 106. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 10 - 11 jaar | Startlijst | ......... | 14:22 |
| 107. | Jongens | 50m schoolslag | series | 10 - 11 jaar | Startlijst | ......... | 14:30 |
| đŸ¥‡Medaille Ceremonie (t/m pr. 106) | 14:32 | ||||||
| 13. | Heren | 50m schoolslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 14:42 |
| 14. | Dames | 200m vlinderslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 14:51 |
| 15. | Heren | 100m rugslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 14:58 |
| 108. | Jongens | 100m rugslag | series | 10 - 11 jaar | Startlijst | ......... | 15:14 |
| 109. | Meisjes | 50m rugslag | series | 10 - 11 jaar | Startlijst | ......... | 15:18 |
| đŸ¥‡Medaille Ceremonie (t/m pr. 108) | 15:22 | ||||||
| 16. | Dames | 50m rugslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 15:37 |
| 17. | Heren | 200m vrije slag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 15:51 |
| 18. | Dames | 200m wisselslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 16:21 |
| 110. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 10 - 11 jaar | Startlijst | ......... | 16:48 |
| 19. | Heren | 4 x 100m wisselslag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 16:59 |
| 20. | Dames | 4 x 100m vrije slag | series | Senioren Open | Startlijst | ......... | 17:16 |
| đŸ¥‡Medaille Ceremonie | 17:31 | ||||||
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 3 - zaterdag 30 mei 2026 - 30-5-2026 - 12:45 | |||||||
| 21. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 12:45 |
| - Pauze / Jurywissel | 12:47 | ||||||
| 22. | Heren | 400m wisselslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 12:52 |
| 23. | Dames | 200m rugslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 12:59 |
| 24. | Heren | 50m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 13:06 |
| 111. | Jongens | 50m vrije slag | series | 10 - 11 jaar | Inschrijflijst | ......... | 13:16 |
| 112. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 10 - 11 jaar | Inschrijflijst | ......... | 13:16 |
| 25. | Dames | 100m schoolslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 13:19 |
| đŸ¥‡Medaille Ceremonie | 13:26 | ||||||
| 26. | Heren | 200m schoolslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 13:46 |
| 27. | Dames | 50m vlinderslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 13:54 |
| 113. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 10 - 11 jaar | Inschrijflijst | ......... | 13:56 |
| 114. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 10 - 11 jaar | Inschrijflijst | ......... | 13:57 |
| 28. | Heren | 100m vlinderslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 13:59 |
| 29. | Dames | 400m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 14:06 |
| 115. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 10 - 11 jaar | Inschrijflijst | ......... | 14:18 |
| - Pauze | 14:22 | ||||||
| 30. | Gemengd | 4 x 100m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 14:32 |
| đŸ¥‡Medaille Ceremonie | 14:36 | ||||||
| Inschrijvingstatistieken per vereniging |
| 4 - zondag 31 mei 2026 - 31-5-2026 - 12:45 | |||||||
| 31. | Dames | 800m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 12:45 |
| 32. | Heren | 100m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 12:57 |
| 116. | Jongens | 100m vrije slag | series | 10 - 11 jaar | Inschrijflijst | ......... | 13:11 |
| 117. | Meisjes | 50m schoolslag | series | 10 - 11 jaar | Inschrijflijst | ......... | 13:12 |
| 33. | Dames | 50m schoolslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 13:15 |
| 34. | Heren | 200m vlinderslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 13:19 |
| 35. | Dames | 100m rugslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 13:22 |
| 118. | Meisjes | 100m rugslag | series | 10 - 11 jaar | Inschrijflijst | ......... | 13:32 |
| đŸ¥‡Medaille Ceremonie | 13:33 | ||||||
| 119. | Jongens | 50m rugslag | series | 10 - 11 jaar | Inschrijflijst | ......... | 13:53 |
| 36. | Heren | 50m rugslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 13:54 |
| 37. | Dames | 200m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 14:00 |
| 38. | Heren | 200m wisselslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 14:15 |
| 120. | Jongens | 200m wisselslag | series | 10 - 11 jaar | Inschrijflijst | ......... | 14:31 |
| 39. | Dames | 4 x 100m wisselslag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 14:35 |
| 40. | Heren | 4 x 100m vrije slag | series | Senioren Open | Inschrijflijst | ......... | 14:41 |
| đŸ¥‡Medaille Ceremonie | 14:45 | ||||||